Aspersor 1/2"
- para engorde
- con rosca hembra 1/2"
Información técnica |
Caudal de agua en ML/min | ||||||
Regulación de los orificios | Presión de agua | |||||
0,2 bar | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | ||
1 Loch / Hole / Trou | 260 | 600 | 1000 | 1150 | 1400 | |
2 Loch / Hole / Trou | 550 | 950 | 1600 | 2000 | 2800 | |
3 Loch / Hole / Trou | 700 | 1200 | 2400 | 3000 | 4000 | |
4 Loch / Hole / Trou | 850 | 1600 | 2600 | 3600 | 4400 | |
5 Loch / Hole / Trou | 1110 | 1600 | 3200 | 4600 | 5200 |
Montaje | ||||
![]() |
Angle | 45°-90° | ||
![]() |
Peso | > 50 KG | > 100 KG | |
![]() |
Altura | 10 cm | 15 cm |