Mouilleur à tige 1/2"
- avec filetage femelle 1/2"
- puor porcelets
- PS et engraissement
Information technique
|
Art. Nr. 10092-5 |
Debit d'eau en ML/min | ||||||
Position de reglage | Pression d'eau | |||||
0,2 bar | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | ||
1 trou | 275 | 580 | 1060 | 1480 | 1650 | |
2 trou | 600 | 1100 | 1360 | 1990 | 2360 | |
3 trou | 850 | 1450 | 1920 | 2660 | 2840 | |
4 trou | 110 | 1700 | 2280 | 3200 | 3360 | |
5 trou | 1450 | 2100 | 2760 | 3720 | 4230 |
Installation | ||||
![]() |
Angle | 45°-90° | ||
![]() |
Poids | > 20 KG | > 50 KG | > 100 KG |
![]() |
Hauteur | 5 cm | 10 cm | 15 cm |