Bebedero
- conexión 1/2" hembra
- para cerda en grupos
Nota técnica
Art-Nu: 10059-5 - Dibujo técnico
|
Montado: 2 Ojero
|
Emisión de agua en ML/min | ||||||
Boquilla regulación | Presión hidráulica | |||||
0,2 bar | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | ||
1 Ojero | 275 | 580 | 1060 | 1480 | 1650 | |
2 Ojero | 600 | 110 | 1360 | 1990 | 2360 | |
3 Ojero | 850 | 1450 | 1920 | 2660 | 2840 | |
4 Ojero | 110 | 1700 | 2280 | 3200 | 3360 | |
5 Ojero | 1450 | 2100 | 2760 | 3720 | 4230 |
Repuesto | |
O-Ring | Nu. 10090-25 |
Junta | Nu. 10090-13 |
Resorte | Nu. 10090-5 |
Boquilla | Nu. 10090-20 |
Filtro | Nu. 10090-22 |
Válvula | Nu. 10092-5 |
Instrucciónes de montaje | |||
Peso |
> 100 KG
|
||
Altura | 35 cm |