Aspersor 3/4"
- perforar en los tubos
- Latón
- Para deste de engorde
Emisión de agua en ML/min | Presión hidráulica |
1.200 | 0,5 bar |
1.600 | 1,0 bar |
2.000 | 1,5 bar |
2.300 | 2,0 bar |
2.500 | 2,5 bar |
2.600 | 3,0 bar |
2.900 | 3,5 bar |
3.100 | 4,0 bar |
Repuesto | |
O-Ring en el interior pequeño | Nu. 10093-4 |
O-Ring en el interior gran | Nu. 10093-5 |
Junta estanca plana | Nu. 10093-6 |